المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا
رقم و تاريخ قرار الإنشاء:
قرار وزاري رقم: 444/ق/م وتاريخ 1402/11/18هـ .
المهام الأساسية للمؤسسة/المكتب:
خدمة الحجاج والإشراف على شؤونهم منذ وصولهم أراضي المملكة العربية السعودية إلى مغادرتهم لبلادهم بعد أداء النسك.
جنسيات الدول الأساسية التي تخدم المؤسسة حجاجها
م | الدول | م | الدول | |||
1 | أوزبكستان | Ozbekistan | 7 | K | Daghstan | |
2 | الأنقوش | Analgesia | 8 | أوكرانيا | Ocarina | |
3 | بشكيرستان | Bshkeristan | 9 | قيرغيزستان | Kyrgyzstan | |
4 | روسيا | Russia | 10 | جورجيا | Georgia | |
5 | طاجيكستان | Tajikistan | 11 | الشيشان | Chichnia | |
6 | أذربيجان | Azerbaijan | 12 | كازاخستان | Kazakhstan |
م | الدول | م | الدول | ||
١ | سلوفينيا | Slovenia | ٥ | ألبانيا | Albania |
٢ | كوسوفا | Cassava | ٦ | صربيا ويوغسلافيا | Yugoslavia And Serbia |
٣ | مقدونيا | Macedonia | ٧ | البوسنة والهرسك | Bosnia&Herzegovina |
٤ | سلوفاكيا | Slovenia | ٨ | تركمانستان | Turkmenistan |
م | الدول | م | الدول | ||
١ | كرواتيا | Croatia | 4 | رومانيا | Romania |
٢ | بولندا | Poland | 5 | تشيكا | Czech republic |
٣ | بلغاريا | Bulgaria | 6 | االمجر | Hungary |
م | الدول | م | الدول | ||
١ | نيوزلندا | Croatia | 2 | أستراليا | Romania |
3 | فيجي | Czech republic |
قــــارة أوروبـــــا :
م | الدول | م | الدول | |||
1 | بريطانيا | U.K | 12 | قبرص | Cyprus | |
2 | إيطاليا | Italy | | لكسمبورج | Luxembourg | |
3 | إيرلندا | Ireland | 13 | موناكو | Monaco | |
4 | أسبانيا | Spain | 14 | فرنسا | France | |
5 | البرتغال | Portugal | 15 | النرويج | Norway | |
6 | هولندا | Netherlands | 16 | سويسرا | Switzerland | |
7 | أيسلندا | Iceland | 17 | مالطا | Malta | |
8 | ألمانيا | Germany | 18 | فلندا | Finland | |
9 | بلجيكا | Belgium | 19 | النمسا | Austria | |
10 | الدنمارك | Denmark | 20 | السويد | Sweden | |
11 | اليونان | Greece | 21 | تركيا | Turkya |
قـــــارة أمــــريكـــا الجنوبية :
م | الدول | م | الدول | |||
1 | الأكوادور | Ecuador | 8 | البرازيل | Brazil | |
2 | أورجواي | Uruguay | 9 | جواتيمالا | Guatemala | |
3 | الأرجنتين | Argentina | 10 | هايتي | Haiti | |
4 | باراجواي | Paraguay | 11 | كولومبيا | Colombia | |
5 | بيرو | Peru | 12 | فنزويلا | Venezuela | |
6 | بوليفيا | Bolivia | 13 | السلفادور | Salvador | |
7 | بنما | Panama | 14 | تشيلي | Chili |
أمريكا الوسطى:
م | الدول | م | الدول | ||
١ | جاميكا | Jamaica | ٥ | كوستاريكا | Costa Rica |
٢ | جوانا | Guyana | ٦ | نيجاراجوا | Nicaragua |
٣ | الدومنيكان | Dominican | ٧ | سورينام | Surinam |
4 | كوبا | Cuba | ٨ | المكسيك | Mexico |
أمريكا الشمالية:
م | الدول | م | الدول | ||
١ | أميركا | U S A | 3 | كندا | Canada |
2 | جرين لاند | Green land |
و لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط