المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إفريقيا غير العربية
التوجيهات الاستراتيجية:
1-تحقيق الحج المبرور والمتعة للحاج .
2-تحقيق رؤية المساهمين .
3-بيئة عمل جذابة و خلاقة .
4-استدامة التطوير و التحسين .
المهام الرئيسية و المساندة:
الرئيسية | المسؤول | المساندة | المسؤول |
الاستقبال | أ.عدنان مختار | المالية | د.عبدالرحمن مارية |
التفويج | | الإدارية | |
الإسكان بمكة المكرمة | أ.عدنان مقلان | المساهمين | |
تنظيم مكتب شؤون | | العلاقات العامة والتوعية والاعلام واللجنة النسائية | أ.طارق علوي |
الإسكان في المشاعر المقدسة | م. منصور علوي | المستودعات | أ.عبدالله المالكي |
النقل والتصعيد | الطوارئ والسلامة | د.عبدالرحمن مارية | |
تفويج الجمرات | م.عبدالله لشكر | الدراسات والتطوير المهني | م.محمد برهان |
الخدمات الاضافية | أ.خليل فردوس | القياس والتقويم | |
التغذية | | | |
الشؤون العامة | أ.عبدالله المالكي | | |
المتابعة والمساندة | أ.طارق علوي | | |
تقنية المعلومات والمسار الإلكتروني | م. بندر خياط | | |
التطويف | م. عبدالله لشكر | ||
الاسناد | م. محمد برهان |
أسماء الدول الأفريقية التي تخدمها المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية بمساندة عدد 38 مجموعة خدمة ميدانية:
م | الدولة |
1 | السنغال |
2 | النيجر |
3 | تشاد |
4 | بوركينافاسو |
5 | الغابون |
6 | الكامرون |
7 | موريشيوس |
8 | مالي |
9 | توغو |
10 | بنين |
11 | غينيا كوناكرى |
12 | كوت ديفوار( ساحل العاج) |
13 | نيجيريا ( 37 ولاية لعدد 73515 حاج) |
14 | جامبيا |
15 | تنزانيا |
16 | جنوب أفريقيا |
17 | أثيوبيا |
18 | ليبيريا |
19 | غانا |
20 | أوغندا |
21 | كينيا |
22 | سيراليون |
23 | موزمبيق |
م | اسم الدولة |
24 | غينيا بيساو |
25 | سوازيلاند |
26 | غينيا الاستوائية |
27 | بوروندى |
28 | ملاوى |
29 | ناميبيا |
30 | رواندا |
32 | ليسوتو |
33 | بتسوانا |
34 | زامبيا |
35 | جزيرة سيشل |
36 | الكونغو |
37 | إفريقيا الوسطى |
38 | مدغشقر |
39 | جزيرة رينيون |
40 | جزيرة القديسة هيلانه |
41 | زائير |
42 | جزيرة مايوت |
43 | أنجولا |
44 | الرأس الأخضر |
45 | جنوب السودان |
46 | الكونغو الديمقراطية |
و لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط
http://africa-sa.com/template/africa/default.aspx