First List
List of organizers (companies, Tour Operators and Islamic Associations) which are accredited to organize the arrival of pilgrims from (Myanmar) which are registered withThe National Tawafa Establishment for South Asian Pilgrims for the year 1437 AH
1437/2016
serial | Organizer Code | Name of the organizer in Arabic | Name of the organizer in English | Basic quota / pilgrim | Approved quota for the year 1437 AH / pilgrim |
1 | 4383 | فلاينغ فينكس للسفر والسياحة المحدودة | FLYING PHOENIX TRAVELS & TOURS CO LTD | 200 | 160 |
2 | 4417 | سبكتروم ترافل و تاورس | SPECTRUM TRAVEL & TOURS CO. LTD | 150 | 120 |
3 | 4427 | يانجون-مكة للسفر والسياحة المحدودة | YANGON- MAKKAH TRAVELS & TOURS CO.LTD | 200 | 160 |
4 | 4504 | غريت غولدن دور للسفر والسياحة المحدودة | TRAVELS AND TOURS LIMITED GREAT GOLDEN DOOR | 200 | 160 |
5 | 4627 | بي توميتا للسياحة والسفريات المحدودة | PYI THU MYITTAR TRAVELS &TOURS LTD | 100 | 80 |
6 | 4632 | خين مونغ وين فاميلي للسياحه والسفريات المحدوده | KHIN MAUNG WIN FAMILY TRAVEL COMPANY LIMITED | 200 | 160 |
7 | 4636 | شركة تشو بروذارز للسياحة والسفريات المحدودة | CHO BROTHERS TRAVELS TOURS CO LTD | 150 | 120 |
8 | 4637 | شركة زينيا للسياحة والسفريات المحدودة | ZINNIA TRAVELS AND TOURS CO LTD | 150 | 120 |
9 | 4690 | ماندلي ويف للسياحة والسفريات المحدودة | MANDALAY WAVE TRAVELS & TOURS CO | 100 | 80 |
10 | 4755 | بوني جاردن للسياحة والسفريات | LTD GARDEN TRAVEL BONAY | 150 | 120 |
11 | 4825 | نيو جولدين بيج | NEW GOLDEN BIG | 50 | 50 |
12 | 4826 | رويال جيت | ROYAL GATE | 200 | 160 |
13 | 4827 | تايجر تورس | TIGER TOURS | 50 | 50 |
14 | 4828 | ترافيل واي | TRAVEL WAY | 200 | 160 |
15 | 4831 | سينتر اوف دينفرسك | CENTER OF DNIVERSK | 50 | 50 |
16 | 4832 | سلارا | SALLARA | 50 | 50 |
17 | 4839 | ابلايسنت هاوس | A PLEASANT HOUSE | 50 | 50 |
18 | 4840 | ثري روزيز | THREE ROSES | 50 | 50 |
19 | 4841 | جريت ديسرت | GREAT DESERT | 50 | 50 |
20 | 4842 | جولدن جيتر | GOLDEN GUTTER | 50 | 50 |
| | | | 2400 | 2000 |
serial | Organizer Code | Name of the organizer in Arabic | Name of the organizer in English | Basic quota / pilgrim | Approved quota for the year 1437 AH / pilgrim |
21 | 4843 | هلا فاميلي | HLA FAMILY | 100 | 80 |
22 | 4844 | توب ابيكس ترافلز اند تورز المحدودة | TOP APEX TRAVELS TOURS CO.LTD | 50 | 50 |
23 | 4845 | رويال جولدن ميانمار | ROYAL GOLDEN MYANMAR | 50 | 50 |
24 | 4846 | هالو لاند | HALLOW LAND | 50 | 50 |
25 | 4847 | ون وينير | WIN WINNER | 50 | 50 |
26 | 4850 | جاردن ورلد 2009 | GARDEN WORD 2009 | 50 | 50 |
27 | 4851 | جولد ستون | GOLD STONE | 200 | 160 |
28 | 4852 | شيس ترافيل | CHASE TRAVELS | 50 | 50 |
29 | 4859 | بيج هاي لاند | BIG HIGH LAND | 50 | 50 |
30 | 6971 | حولي نيس للسفر والسياحة | HOLINESS TRAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80 |
31 | 6972 | شركة غلف ويننار للسفر والسياحة | GULF WINNER TRAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80 |
32 | 6973 | شركة كلاسيكل سيتي للسفر والسياحة | CLASSICAL CITY TRAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80 |
33 | 6974 | شركة فيوشاروينغس للسفر والسياحة | FUTURE WINGS TRAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80 |
34 | 6975 | شركة شاه برودارز للسفر والسياحة | SHAH BROTHERS TRAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80 |
35 | 6976 | شركة بريلنت سلوشين للسفر والسياحة | BRILLIANT SOLUTION &TOURS CO LTD | 100 | 80 |
36 | 6977 | شركة وورلد بيست للسفر والسياحة | WORLD BEST TRAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80 |
37 | 6978 | شركة فوموست غلاسي للسفر والسياحة | FOREMOST GALAXY TRAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80 |
38 | 6979 | شركة بليشر للسفر والسياحة | PLEASURE TRAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80 |
39 | 6980 | شركة بيس مونتن للسفر والسياحة | PEACE MOUNTAIN TRAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80 |
40 | 6981 | شركة مالتي بويئن للسفر والسياحة | MULTI POINT TLAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80
|
| | | | 1750 | 1470 |
serial | Organizer Code | Name of the organizer in Arabic | Name of the organizer in English | Basic quota / pilgrim | Approved quota for the year 1437 AH / pilgrim |
41 | 6982 | شركة ماري مون للسفر والسياحة | MARY MON TRAVELS & TOURS CO LTD | 100 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
| 4250 | 3550 |